熊連協とは

発足当時(昭和53年度)は埼玉県老人大学校熊谷学園校友会連絡協議会という名称でしたが、県の名称変更にともない、平成6年に彩の国いきがい大学熊谷学園校友会連絡協議会と改めています。
現在、熊連協は1年制22期・24期~38期・2年制1期~3期の19校友会が加入し、会員は1,405名です。
各々の期が地域と積極的にかかわり、高齢化社会のリーダーとなって、ボランティアや地域福祉に参加しています。
彩の国いきがい大学熊谷学園校友会連絡協議会会員数の変遷
期 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 |
1年制20期以前 | 264 | 195 | 98 | 70 | 39 | 解散 | - | - | - |
1年制21期 | 44 | 42 | 35 | 24 | 22 | 19 | 15 | 解散 | - |
1年制22期 | 70 | 63 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 27 |
1年制23期 | 80 | 69 | 64 | 50 | 47 | 解散 | - | - | - |
1年制24期 | 82 | 65 | 54 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 39 |
1年制25期 | 107 | 99 | 94 | 76 | 72 | 69 | 63 | 61 | 54 |
1年制26期 | 112 | 106 | 102 | 93 | 88 | 77 | 68 | 61 | 55 |
1年制27期 | 105 | 102 | 96 | 90 | 84 | 79 | 71 | 67 | 63 |
1年制28期 | 112 | 109 | 106 | 99 | 96 | 90 | 80 | 71 | 62 |
1年制29期 | 119 | 115 | 109 | 105 | 100 | 97 | 88 | 76 | 68 |
1年制30期 | 126 | 122 | 114 | 109 | 99 | 101 | 90 | 82 | 71 |
1年制31期 | 128 | 117 | 116 | 113 | 105 | 101 | 97 | 93 | |
1年制32期 | 125 | 122 | 120 | 118 | 114 | 104 | 98 | ||
1年制33期 | 125 | 122 | 120 | 116 | 112 | 98 | |||
1年制34期 | 126 | 121 | 113 | 108 | 100 | ||||
1年制35期 | 128 | 125 | 121 | 119 | |||||
1年制36期 | 123 | 110 | 84 | ||||||
1年制37期 | 124 | 112 | |||||||
1年制38期 | 119 | ||||||||
2年制1期 | 41 | 36 | 37 | ||||||
2年制2期 | 47 | 46 | |||||||
2年制3期 | 60 | ||||||||
計 | 1,221 | 1,215 | 1,174 | 1,183 | 1,218 | 1,206 | 1,283 | 1,350 | 1,405 |
※平成2年~平成17年の会員推移はこちらで見ることが出来ます。
